Інвертор напруги Stark Pro Solar 5000 MPPT потужністю 5000Вт призначений для живлення відповідальних споживачів електроенергії (промислове обладнання, насоси, системи опалення, сигналізації і відеонагляду, аварійного освітлення, комп'ютерні системи та сервери, інтернет-модеми, холодильники тощо) потужністю до 5000Вт. Є можливість підключення сонячної генерації до 6000Вт.
Час переключення 0мс дає можливість роботи з критично важливим обладнанням, таким, як сервери.
Можливість побудови 1ф-систем потужністю до 45кВт та 3ф-систем живлення.
Інвертор працює від однієї або декількох груп зовнішніх акумуляторних батарей напругою 48В технологій AGM, GEL або LiFePo4, які обираються окремо в залежності від величини та характеру навантаження та бажаного часу резерву.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Stark |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.9 |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 9000 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 94 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 5000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 138.4 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Висота | 467.6 мм |
| Вага | 12 кг |

