Инвертор напряжения Stark Pro Solar 5000 MPPT мощностью 5000Вт предназначен для питания ответственных потребителей электроэнергии (промышленное оборудование, насосы, системы отопления, сигнализации и видеонаблюдения, аварийного освещения, компьютерные системы и серверы, интернет-модемы, холодильники и т.д.) мощностью до 5000Вт. Есть возможность подключения солнечной генерации до 6000Вт.
Время переключения 0мс дает возможность работы с критически важным оборудованием, таким, как серверы.
Возможность построения 1ф-систем мощностью до 45кВт и 3ф-систем питания.
Инвертор работает от одной или нескольких групп внешних аккумуляторных батарей напряжением 48В технологий AGM, GEL или LiFePo4, которые выбираются отдельно в зависимости от величины и характера нагрузки и желаемого времени резерва.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Stark |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.9 |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 9000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 94 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 5000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 138.4 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Высота | 467.6 мм |
| Вес | 12 кг |

